Tableau des calories viande rouge
Tableau des calories : la viande rouge
Fer, zinc, vitamine B12… La viande rouge est appréciée autant pour ses nutriments que pour ses qualités gustatives. Mais quelle est la viande rouge la moins calorique ? Et quelle est la plus calorique ? Le point sur les calories dans la viande rouge. Retrouvez ici le tableau des calories de la viande de bœuf et des autres types de viande rouge : veau, agneau, canard et cheval.
Type de viande rouge | Plat ou morceau | Teneur en calories (kcal) / 100 g |
Bœuf | Steak haché 5 % de matière grasse | 125* |
Bœuf | Steak haché 10 % de matière grasse | 210 |
Bœuf | Steak haché 15 % de matière grasse | 207* |
Bœuf | Steak haché 20 % de matière grasse | 248* |
Bœuf | Bavette d’aloyau grillée ou poêlée | 162 |
Bœuf | Rumsteck grillé | 123 |
Bœuf | Boule de macreuse grillée ou poêlée | 144 |
Bœuf | Boule de macreuse rôtie | 147 |
Bœuf | Bœuf braisé | 240 |
Bœuf | Bœuf bourguignon | 85 |
Bœuf | Collier de bœuf braisé | 184 |
Bœuf | Entrecôte grillée ou poêlée | 198 |
Bœuf | Faux-filet grillé ou poêlé | 182 |
Bœuf | Faux-filet de bœuf rôti | 194 |
Bœuf | Gîte à la noix | 102 |
Bœuf | Hampe grillée ou poêlée | 174 |
Bœuf | Jarret de bœuf bouilli | 161 |
Bœuf | Joue de bœuf braisée ou bouillie | 236 |
Bœuf | Onglet de bœuf grillé | 171 |
Bœuf | Paleron braisé ou bouilli | 251 |
Bœuf | Plat de côtes de bœuf braisé | 269 |
Bœuf | Queue de bœuf bouillie | 196 |
Bœuf | Rosbif rôti | 117 |
Bœuf | Bifteck grillé | 128 |
Bœuf | Tende-de-tranche grillé ou poêlé | 141 |
Bœuf | Tende-de-tranche rôti | 146 |
Veau | Carré de veau sauté ou poêlé | 171 |
Veau | Collier de veau braisé ou bouilli | 233 |
Veau | Côte de veau grillée ou poêlée | 156 |
Veau | Épaule de veau braisée ou bouillie | 219 |
Veau | Épaule de veau grillée ou poêlée | 166 |
Veau | Escalope de veau | 147 |
Veau | Filet de veau rôti | 201 |
Veau | Jarret de veau braisé ou bouilli | 207 |
Veau | Noix de veau grillée | 147 |
Veau | Noix de veau rôtie | 147 |
Veau | Rôti de veau | 143 |
Veau | Tête de veau bouillie | 187 |
Mouton/agneau | Selle d’agneau grillée ou poêlée | 153 |
Mouton/agneau | Selle d’agneau rôtie | 153 |
Mouton/agneau | Collier d’agneau braisé ou bouilli | 365 |
Mouton/agneau | Côte d’agneau grillée ou poêlée | 157 |
Mouton/agneau | Côtelette d’agneau grillée | 240 |
Mouton/agneau | Côte première grillée ou poêlée | 185 |
Mouton/agneau | Épaule d’agneau rôtie | 252 |
Mouton/agneau | Gigot d’agneau braisé | 222 |
Mouton/agneau | Gigot d’agneau rôti | 169 |
Mouton/agneau | Gigot d’agneau grillé ou poêlé | 174 |
Canard | Magret de canard grillé ou poêlé | 222 |
Canard | Viande de canard rôtie | 194 |
Cheval | Entrecôte de cheval grillée ou poêlée | 169 |
Cheval | Faux-filet de cheval grillé ou poêlé | 163 |
Cheval | Faux-filet de cheval rôti | 173 |
Cheval | Tende-de-tranche de cheval grillé ou poêlé | 135 |
Cheval | Tende-de-tranche de cheval rôti | 144 |
Cheval | Viande de cheval | 138 |
Source : https://ciqual.anses.fr/ (hors valeur avec *)
Quelle est la viande rouge la moins calorique ?
La quantité de calories dépend de l’espèce et du morceau choisis, car la teneur en graisse varie fortement. Le mode de cuisson a aussi un impact. Si vous souhaitez savoir quelle viande choisir pour un régime, nous vous préconisons les pièces de viandes de bœuf à griller comme le steak ou le rumsteck pour des portions individuelles, ou les rosbif et gîte à la noix pour des plats à partager. Ils ont pour avantage d’être peu calorique et leur cuisson au grill ou au four sans ajout de matière grasse permet de maîtriser l’apport de calories. Les pièces de bœuf pour bourguignon sont aussi très maigres, mais leur préparation en sauce ajoute des calories.
Quelle est la viande rouge la plus calorique ?
En termes de calories, la viande de bœuf peut être riche, à l’image du plat de côte, qui contient 269 kcal / 100 g. Cependant, la viande rouge qui contient le plus de calories reste le collier d’agneau braisé ou bouilli, avec 365 kcal / 100 g. Le magret de canard est également riche : 222 kcal / 100 g.